Relevansen graderas från 1 till 5, enligt dessa kriterier:
| Gradering | Innebörd |
|---|---|
| 1 | Helt irrelevant för personat i fråga |
| 2 | Funktionen påverkar användarupplevelsen positivt, men i mycket liten utsträckning |
| 3 | Funktionen uppskattas och förbättrar användarupplevelsen |
| 4 | Viktig funktion vars avsaknad skulle påverka användarupplevelsen negativt |
| 5 | Grundläggande funktion som krävs av personat i fråga |
| Funktion | Persona 1 Freddi Hofmann |
Persona 2 Susan Michaels |
|---|---|---|
| Personlig länk | 4 | 1 |
| Notifikationer via e-post | 3 | 4 |
| Skapa ett konto | 1 | 2 |
| Logga in via OpenID/Facebook/etc. | 1 | 4 |
| Möjlighet att redigera schemat | 4 | 5 |
| Förslag på aktiviteter baserat på användarröster | 3 | 4 |
| Möjlighet att rösta på olika aktiviteter | 4 | 1 |
| Sätta ihop en resa själv | 4 | 5 |
| Välja en resa som någon annan har delat med sig av | 1 | 3 |
| Slumpa fram en resa baserat på rekommendationer | 3 | 1 |
| Slumpa fram en resa utan att ta hänsyn till rekommendationer | 2 | 1 |
| Möjlighet att enkelt få förslag på aktiviteter som kan ersätta en inställd aktivitet | 3 | 4 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar